El Servicio de centrifugación preparativa y ultracentrifugación proporciona a la comunidad científica del IHSM, así como de otros centros de investigación públicos o privados, infraestructura y apoyo técnico para facilitar el uso de los equipos de centrifugación y ultracentrifugación en el desarrollo de su actividad científica.
Himac CP100NX es una ultracentrífuga de uso general con una capacidad de rendimiento de hasta 100000 rpm que ayuda en una amplia gama de protocolos de separación en biología celular, bioquímica, biología molecular y más.
Rotor | Tipo | Max. Rpm | Max. xg | Vol. | Nº tubos |
---|---|---|---|---|---|
P50A3 | Ángulo fijo | 50.000rpm | 252.000xg | 1,5mL | 24 |
P70AT | Ángulo fijo | 70.000rpm | 505.000xg | 40mL | 8 |
P70AT2 | Ángulo fijo | 70.000rpm | 452.000xg | 12mL | 12 |
P32ST | Basculante | 40.000rpm | 180.000xg | 40mL | 6/td> |
P40ST | Basculante | 40.000rpm | 284.000xg | 13mL | 6 |
Con altas velocidades de hasta 110 000 xg, esta centrífuga alcanza fuerzas g que cruzan el rango de la ultracentrifugación, lo que la convierte en la solución óptima para laboratorios con una amplia gama de aplicaciones. Desde la recolección de biomasa a través de flujo continuo hasta los pasos de separación de partículas pequeñas como virus, orgánulos, vesículas extracelulares o nanopartículas, la extraordinaria versatilidad y rendimiento de CR30NX los cubre todos.
Rotor | Tipo | Max. Rpm | Max. xg | Vol. | Nº tubos |
---|---|---|---|---|---|
R9A2 | Ángulo fijo | 8.500rpm | 15.100xg | 1.500mL | 4 |
R16A2 | Ángulo fijo | 16.000rpm | 36.100xg | 50mL | 10 |
16.000rpm | 36.100xg | 15mL | 10 | ||
R30AT | Ángulo fijo | 30.000rpm | 110.000xg | 50mL | 8 |
Los equipos del servicio se encuentran en el edificio del IHSM en el campus de Teatinos de la Universidad de Málaga
IHSM Teatinos